| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Андреевна СИНИЦЫНА Ставропольский край, АНО СК Хрустальный лёд | СТА | 12.53 | 5.83 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Лана Альбертовна КАРАЕВА Северная Осетия - респ. Алания, ГБУ ДО "СШ ЗВС" | СОА | 11.34 | 5.34 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Таисия Олеговна ХОХЛЕНКО Ставропольский край, СКФК Вершина | СТА | 10.84 | 5.24 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ида Хетаговна КАСАЕВА Северная Осетия - респ. Алания, ГБУ ДО "СШ ЗВС" | СОА | 10.58 | 5.28 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Леся Руслановна ТУКТАМЫШЕВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 8.69 | 4.59 | 4.60 | 2.08 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Агата Александровна ХЕРАЛОВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 8.26 | 3.76 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 18:34