| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Александровна ГОНЧАРОВА Ставропольский край, АНО СК Хрустальный лёд | СТА | 11.87 | 5.67 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Злата Дмитриевна КЛИМАНОВА Луганская Народная респ., МБУ ДО ЛСШ №2 | ЛУГ | 10.19 | 5.19 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Валерия Николаевна ХАРИТОНЧИК Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 8.81 | 4.21 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Арина Игоревна ДИДЕНКО Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 8.26 | 4.16 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 18:34