| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Сергеевна КИРИЧКО Ставропольский край, АНО СК Хрустальный лёд | СТА | 11.66 | 1 |
| 2 | Анна Руслановна ГАСИНОВА Северная Осетия - респ. Алания, ГБУ ДО "СШ ЗВС" | СОА | 11.19 | 2 |
| 3 | Вероника Рафаэльевна БЕГЛАРЯН Ставропольский край, Личная заявка | СТА | 11.09 | 3 |
| 4 | Арина Владимировна ТЕРЕБИНА Ставропольский край, ГБУ ДО СК СШЛукоморье г. Буденновск | СТА | 10.39 | 4 |
| 5 | Мария Александровна СЕМЕНЮТИНА Ростовская обл., СШФК Профессионал | РСТ | 10.34 | 5 |
| 6 | Златослава Ярославовна ПУХОВА Луганская Народная респ., МБУ ДО ЛСШ №2 | ЛУГ | 10.23 | 6 |
| 7 | София Николаевна КУЗЬМИНА Ставропольский край, СШ Лукоморье | СТА | 9.95 | 7 |
| 8 | Афродита Вадимовна КУСТОВА Ставропольский край, СШ Лукоморье | СТА | 9.84 | 8 |
| 9 | Александра Николаевна НЕРОНОВА Ставропольский край, Личная заявка | СТА | 9.36 | 9 |
| 10 | Лана Алановна ПЛИЕВА Северная Осетия - респ. Алания, ГБУ ДО "СШ ЗВС" | СОА | 9.11 | 10 |
| 11 | Мария Васильевна МАЙСКАЯ Ставропольский край, Личная заявка | СТА | 9.05 | 11 |
| 12 | Дарья Сергеевна КУЛАНОВА Ставропольский край, СШ Лукоморье | СТА | 8.93 | 12 |
| 13 | Анастасия Александровна ХОДОСЕВИЧ Ставропольский край, СШ Лукоморье | СТА | 8.89 | 13 |
| 14 | Анастасия Алексеевна КВАСОВА Ставропольский край, АНО СК Хрустальный лёд | СТА | 7.63 | 14 |
| WD | Ева Ивановна ЛАРИНА Ставропольский край, ГБУ ДО СК СШЛукоморье г. Буденновск | СТА |
Last Update: 09.05.2026 18:34