| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Ильинична РОДИОНОВА Ростовская обл., РООО РОФФКК | РСТ | 46.66 | 23.26 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Полина Юрьевна ОЧЕРЕТ Ростовская обл., СШФК Профессионал | РСТ | 44.65 | 22.15 | 22.50 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дарья Мурадовна ЧАРЫЕВА Астраханская обл., СК Миланкор | АСТ | 42.49 | 20.27 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Есения Андреевна ЧКАЛИНА Ростовская обл., СШФК Профессионал | РСТ | 38.54 | 16.54 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Ева Арсеновна МИРЗАХАНЯН Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | СТА | 36.86 | 18.32 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Алла Андреевна ЗИНОВЬЕВА Ставропольский край, СМС Наследие Ильи Авербуха | СТА | 34.58 | 15.54 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Софья Сергеевна ДОВГАНЮК Ставропольский край, СМС Наследие Ильи Авербуха | СТА | 34.46 | 17.10 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Евгения Андреевна КРИВКО Краснодарский край, АФК Олимпийский лед | КРД | 34.01 | 14.52 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Анастасия Альбертовна ЕРОХИНА Ставропольский край, СМС Наследие Ильи Авербуха | СТА | 33.58 | 15.32 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Дарья Дмитриевна ТАРАНОВА Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | СТА | 31.54 | 12.64 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Эмма Эдуардовна ПОГОСЯН Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | СТА | 31.36 | 14.27 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #10 | |
| 12 | Арина Александровна ВАСИЛЬЕВА Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | СТА | 30.55 | 13.24 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 15:14