| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата Станиславовна ЧЕРКАШИНА Ростовская обл., ДЮСШ №3, г. Новошахтинск | РСТ | 36.30 | 15.50 | 20.80 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Валерия Владимировна КОМАРНИЦКАЯ Ростовская обл., РООО РОФФКК | РСТ | 34.07 | 14.87 | 19.20 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Станислава Андреевна СВИНЦОВА Ростовская обл., РООО РОФФКК | РСТ | 32.55 | 13.08 | 19.47 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Ника Алексеевна ИВАНОВА Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | СТА | 31.53 | 12.19 | 19.34 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Аврора Алексеевна СУЛИМЕНКО Ставропольский край, СМС Наследие Ильи Авербуха | СТА | 28.91 | 11.57 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Алиса Сергеевна ПАХОМОВА Ростовская обл., СШФК Профессионал | РСТ | 28.12 | 10.92 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Ксения Вадимовна САДКОВСКАЯ Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | СТА | 27.30 | 9.94 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Раиса Максимовна ЧЕРНОУСОВА Ставропольский край, СКФК Вершина | СТА | 26.88 | 9.52 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #26 | |
| 9 | Злата Александровна КУЗЬМИНОВА Ставропольский край, АНО СЛФК | СТА | 26.62 | 10.59 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Есения Анатольевна ГРИБЦОВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 26.60 | 10.16 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #23 | |
| 11 | Арина Артемовна МАКУХИНА Ставропольский край, СМС Наследие Ильи Авербуха | СТА | 26.48 | 10.34 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Камилла Мурадовна ГАДЖИМУРАДОВА Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | СТА | 26.47 | 9.94 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Яна Артемовна ТИШИНА Ставропольский край, АНО СЛФК | СТА | 25.55 | 9.28 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Кристина Евгеньевна ЕРЕМИНА Астраханская обл., СК Миланкор | АСТ | 25.31 | 9.94 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Кира Алексеевна НЕЧАЕВА Астраханская обл., СК Миланкор | АСТ | 25.04 | 8.87 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
| 16 | Алиса Камсаровна СААКЯН Ростовская обл., СК ФК РОФФКК | РСТ | 24.95 | 9.08 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Ульяна Андреевна БАРАБАНОВА Ставропольский край, АНО СКФК Вершина | СТА | 24.21 | 8.81 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
| 18 | Устиния Алексеевна ШЕВЧЕНКО Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 24.16 | 8.39 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
| 19 | Даша Сергеевна ДЫЛЕВА Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | СТА | 24.12 | 7.46 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Снежана Александровна БОСОВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 23.76 | 7.73 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #25 | |
| 21 | Оксана Александровна ЦЕЦОХО Ставропольский край, Личная заявка | СТА | 23.57 | 7.17 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Варвара Сергеевна ДМИТРЕНКО Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 23.41 | 8.71 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 23 | Милана Ильинична ГЕЕВСКАЯ Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 22.92 | 7.98 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Александра Константиновна ФЕДОРЕНКО Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 22.83 | 5.90 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Аврора Александровна КУЧЕРЯВАЯ Ставропольский край, АНО СК Хрустальныйлёд | СТА | 22.83 | 6.93 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 26 | Дарья ОРЛОВА Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | СТА | 22.79 | 7.16 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 27 | Алина Маратовна ГРИГОРЯН Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 20.23 | 4.59 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 15:14