| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира СОРОКИНА Ростовская обл., ДЮСШ №3, г. Новошахтинск | РСТ | 20.02 | 8.15 | 11.87 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Мария Тиграновна КОЧАРЯН Ставропольский край, СМС Наследие Ильи Авербуха | СТА | 19.31 | 7.82 | 11.49 | 4.08 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Полина Дмитриевна ЧИСТЯКОВА Ростовская обл., МБУ ДО СШ №3, г. Новошахтинск | РСТ | 18.84 | 7.46 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Алиса Максимовна КАЛАШНИКОВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 18.09 | 7.59 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Агния Ильинична БЛАГОНРАВОВА Астраханская обл., СК Миланкор | АСТ | 17.59 | 7.47 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 6 | Зулхужат Амадзиевна АМАДЗИЕВА Ставропольский край, АНО СК Хрустальный лёд | СТА | 16.44 | 6.06 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Мирослава Максимовна ЖЕЛЕЗНЯК Ставропольский край, АНО СК Хрустальный лёд | СТА | 16.38 | 5.50 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Валерия Руслановна ЛУКИНА Ростовская обл., Личная заявка | РСТ | 16.31 | 7.07 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анита СТАРКОВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 15.85 | 5.84 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Вера Евгеньевна ЧЕРНОВА Ставропольский край, АНО СЛФК | СТА | 15.76 | 6.76 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Мирослава Алексеевна ШИПИЛОВА Луганская Народная респ., МБУ ДО ЛСШ №2 | ЛУГ | 15.11 | 5.97 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Анна Александровна БАРЧАН Ростовская обл., СШФК Профессионал | РСТ | 14.92 | 5.78 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Алёна Викторовна ПОЛЯНСКАЯ Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 14.87 | 5.75 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Алиса Дмитриевна АЛИМОВА Ставропольский край, СМС Наследие Ильи Авербуха | СТА | 14.73 | 5.73 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Кира Александровна СЛИНЬКОВА Ставропольский край, АНО СЛФК | СТА | 14.66 | 5.92 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Милана Юрьевна МАЛЬЦЕВА Ставропольский край, АНО СК Хрустальный лёд | СТА | 14.37 | 5.75 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Эмма Султанова АБДОКОВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 14.31 | 6.30 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 18 | Александра Дмитриевна ГОРБУНОВА Ставропольский край, Личная заявка | СТА | 12.48 | 3.60 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Милада Юрьевна СТРЕКАЛОВА Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | СТА | 12.25 | 3.25 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 15:14