| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Александровна ГРИШИНА Нижегородская обл., ШФК для взрослых Мечта | НЖГ | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария Сергеевна ХАРЛАМОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ирина Александровна АКОПОВА Ленинградская обл., Полет | ЛЕН | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна Александровна ВИНОГРАДОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ксения Юрьевна ГЕНЕРАЛОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 19.04.2026 22:16