| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Вадимовна СТАСЕНКО г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Татьяна Павловна КАПРАНОВА Рязанская обл., Рязань-ВДВ | РЯЗ | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Юлия Ивановна СЕРНА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Софья Вадимовна ЯКОВЛЕВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Екатерина Александровна ЧЕКОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 19.04.2026 22:16