| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Елизавета Романовна БЕЛЯКОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ |
| 2 | Кристина Дмитриевна БАЗЛОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ |
| 3 | Анна Владиславовна САВЧЕНКО г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 4 | Марина Алексеевна АСТАХОВА г. Москва, Академия спорта | МОС |
| 5 | Валентина Дмитриевна СИНИЦЫНА Ярославская обл., Личная заявка | ЯРО |
| 6 | Таисия Дмитриевна ДАВЛЕТШИНА г. Москва, КФК Ледяной ангел | МОС |
| 7 | Арина Игоревна ОРЛОВА г. Москва, СШ Алмазный лед | МОС |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 11:48