| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Романовна ГАЗИЗУЛЛИНА Башкортостан респ., СШ 3 г.Стерлитамак | БАШ | 29.34 | 7.50 | 21.84 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Кира Дмитриевна ШОКЕЛЬ г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 28.26 | 9.26 | 19.00 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Дарья Дмитриевна КИСЛИЦЫНА Пермский край, Личная заявка | ПЕР | 28.08 | 7.26 | 20.82 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анастасия Сергеевна МОТОРКИНА Татарстан респ., КФК Движение | ТАТ | 26.78 | 8.76 | 18.02 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Валерия Николаевна УГЛЁВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 26.61 | 8.45 | 18.16 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Пелагея Дмитриевна ИВАНОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 26.04 | 8.54 | 17.50 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Анисия Денисовна МАЛЬЦЕВА Ярославская обл., ЛС Ledkom | ЯРО | 25.82 | 7.48 | 18.34 | 3.00 | 3.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Анастасия Кирилловна ЧИСТОБОРОДОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 25.74 | 7.40 | 18.34 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Элина Борисовна ЛЕТЯРИНА Самарская обл., Клуб Дарьи Тарасовой | САМ | 22.68 | 6.36 | 16.32 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Аксинья Станиславовна БЫЧКОВА г. Санкт-Петербург, ООО АФК РУСО | СПБ | 22.61 | 6.93 | 15.68 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Арина Вадимовна БИКМЕЕВА г. Санкт-Петербург, ООО АФК РУСО | СПБ | 20.29 | 5.47 | 14.82 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2026 15:11