| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Михайловна МЕЛЬНИКОВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 16.12 | 6.72 | 9.40 | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Таисия Андреевна ТЕТЕРЯТНИКОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 15.83 | 6.33 | 9.50 | 2.75 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дарья Дмитриевна ДРОЖЖАЧИХ Омская обл., Клуб Nika ice | ОМС | 15.81 | 6.31 | 9.50 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Полина Алексеевна ФАДЕЕВА г. Санкт-Петербург, CФК Каскад | СПБ | 15.29 | 6.09 | 9.20 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Алиса Евгеньевна ВАСИЛЬЕВА Пензенская обл., КФК Айсберг | ПНЗ | 15.17 | 6.47 | 8.70 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Орталь Валерьевна МИШИНА г. Санкт-Петербург, Титул | СПБ | 14.39 | 5.99 | 8.40 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Арина Владимировна ЧИЖИКОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 14.25 | 6.05 | 8.20 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Ирина Вячеславовна СИНИЦЫНА г. Санкт-Петербург, СК Кристалл | СПБ | 13.98 | 5.88 | 8.10 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ангелина Сергеевна МИКИТЮК г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 13.85 | 5.95 | 7.90 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Софья Вадимовна БАЛАГАНСКАЯ Пензенская обл., КФК Айсберг | ПНЗ | 13.69 | 6.19 | 7.50 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Дарья РЕБИЗОВА г. Санкт-Петербург, ООО Вилеса Айс | СПБ | 13.41 | 5.41 | 8.00 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Мария Артёмовна СТАРШИНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 13.34 | 5.54 | 7.80 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Ксения Сергеевна КУГОКОЛО Новосибирская обл., Клуб 6.0 | НСБ | 13.22 | 3.82 | 9.40 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2026 13:50