| FPl. | Name | Nation | Points | ИТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Дмитриевна САДЫМАКО Брянская обл., Личная заявка | БРЯ | 12.83 | 1 |
| 2 | София Станиславовна СУРКОВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ | 12.56 | 2 |
| 3 | Анастасия Олеговна ГЛАДНЕВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 11.68 | 3 |
| 4 | Варвара Эдуардовна БОРОВКОВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 11.07 | 4 |
| 5 | Любовь Сергеевна МЕДВЕДЕВА Ярославская обл., ЛС Ledkom | ЯРО | 10.77 | 5 |
| 6 | Кристина Михайловна МЕЛЬНИКОВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 9.49 | 6 |
Last Update: 04.04.2026 10:43