| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Львовна ГОРЕЛИКОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 27.80 | 1 |
| 2 | Варвара Никитична ВОЛКОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 27.74 | 2 |
| 3 | Вероника Артемовна КРАМАРЕНКО г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 27.71 | 3 |
| 4 | Валентина Эдуардовна КРАСНОЛОБОВА Брянская обл., Личная заявка | БРЯ | 27.05 | 4 |
| 5 | Дарья Сергеевна ЛИДЭ г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 25.75 | 5 |
Last Update: 04.04.2026 14:48