| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Владимировна ДАВИДОВИЧ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 16.68 | 1 |
| 2 | Полина Николаевна МАКАРЕНКО Брянская обл., Личная заявка | БРЯ | 16.35 | 2 |
| 3 | Анна Михайловна БОРОВСКАЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 15.65 | 3 |
| 4 | Ева Юрьевна РАССЫПНАЯ г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 15.54 | 4 |
| 5 | Софья Александровна КАРПОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 14.41 | 5 |
| 6 | Алёна Андреевна КЛИМКИНА Самарская обл., Клуб Дарьи Тарасовой | САМ | 13.95 | 6 |
| 7 | Варвара Сергеевна ШИНКЕВИЧ Омская обл., Личная заявка | ОМС | 11.96 | 7 |
| 8 | Марьяна Евгеньевна ЛЮТИКОВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ | 10.95 | 8 |
Last Update: 04.04.2026 12:30