| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана Константиновна ЗАВОЛОКИНА г. Санкт-Петербург, Школа СОК СПБ | СПБ | 10.54 | 3.54 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья Александровна БОРОДКИНА г. Москва, Хрустальные пазлы | МОС | 10.50 | 3.49 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Вера Константиновна СМИРНОВА г. Москва, I like ice | МОС | 6.29 | 1.91 | 4.38 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 16:00