| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леонид Антонович КУРДЫНКО г. Москва, Хрустальные пазлы | МОС | 10.14 | 3.01 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александр Александрович КАРПОВ г. Москва, Хрустальные пазлы | МОС | 9.53 | 2.78 | 6.75 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Артем Сергеевич САМОЙЛОВ г. Санкт-Петербург, Сок Санкт-Петербург | СПБ | 6.24 | 2.48 | 3.76 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 15:39