| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Кирилловна КОКОРИНА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 34.88 | 11.70 | 23.68 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Анна Алексеевна ГРИГОРЬЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 31.34 | 7.84 | 24.50 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Александра Сергеевна САМОЙЛОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 31.18 | 9.34 | 21.84 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Юлия Александровна ПЕЛЁВИНА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 30.89 | 8.89 | 22.00 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Лиана Иосифовна ХАНУКАЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Две столицы | СПБ | 22.07 | 4.41 | 18.16 | 3.33 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 20:41