| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Викторовна ЛОГВИЧЕВА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 31.92 | 9.76 | 22.66 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Ирина Викторовна РОМАНОВА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 29.31 | 9.13 | 20.18 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Юлия Витальевна СОРОКИНА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ | 28.69 | 7.53 | 21.16 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Светлана Евгеньевна КЕРШОНКОВА г. Санкт-Петербург, СФК Open Ice | СПБ | 25.70 | 7.04 | 18.66 | 3.25 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анастасия Михайловна ДАНЕЙКО г. Москва, Deinega Team | МОС | 24.74 | 6.42 | 18.32 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ольга Владимировна ПАРФЕНОВА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ | 24.63 | 6.81 | 17.82 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Елена Юрьевна ГОЛУБЦОВА г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | СПБ | 23.28 | 6.44 | 16.84 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 19:35