| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Александровна ЗАТЕЕВА г. Санкт-Петербург, ЦФКСиЗ Курортного района | СПБ | 17.83 | 6.63 | 11.20 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Дарья Михайловна ДЕЛЬ г. Санкт-Петербург, КФК Невские берега | СПБ | 17.69 | 6.39 | 11.30 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Олеся Андреевна ЁЛТЫШЕВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ | 16.86 | 6.46 | 10.40 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Наталья Валентиновна ЗЕНКОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 16.83 | 6.23 | 10.60 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Елизавета Александровна АКИМОВА г. Санкт-Петербург, Golden Ice | СПБ | 15.99 | 6.09 | 9.90 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Ксения Борисовна ПЕРСОВА Татарстан респ., КФК Движение | ТАТ | 15.87 | 5.77 | 10.10 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Ольга Сергеевна ЗАХАРОВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 15.87 | 6.17 | 9.70 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Алёна ЖАГИПАРОВА г. Санкт-Петербург, ОФК Короли Севера | СПБ | 15.13 | 5.93 | 9.20 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Алена Николаевна ДРОБОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 14.90 | 5.90 | 9.50 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Алина Владиславовна ЛИЦКЕВИЧ г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 14.56 | 5.36 | 9.20 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Яна Евгеньевна ЧАРИКОВА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ | 14.38 | 5.88 | 8.50 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 9:22