| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Михайловна БАРХОНОВА Омская обл., NIKA ICE | ОМС | 29.14 | 1 |
| 2 | Марина Юрьевна ПАХНУШЕВА г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | СПБ | 28.40 | 2 |
| 3 | Татьяна Михайловна ЛУЗИНА Челябинская обл., Личная заявка | ЧЛБ | 26.11 | 3 |
| 4 | Полина Сергеевна ЛАВРОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 24.76 | 4 |
| 5 | Марина Сергеевна ТРУФЯКОВА г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | СПБ | 24.43 | 5 |
Last Update: 05.04.2026 19:55