| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна Михайловна ЛУЗИНА | Челябинская обл., Личная заявка | ЧЛБ |
| 2 | Ольга Михайловна БАРХОНОВА | Омская обл., NIKA ICE | ОМС |
| 3 | Марина Сергеевна ТРУФЯКОВА | г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | СПБ |
| 4 | Полина Сергеевна ЛАВРОВА | г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ |
| 5 | Марина Юрьевна ПАХНУШЕВА | г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | СПБ |
Last Update: 05.04.2026 7:42