| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Евгеньевна ГАЛКИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 31.52 | 9.18 | 22.34 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Арина Вадимовна ПОТАПОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 30.72 | 9.38 | 21.84 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Екатерина Александровна БАБАЯН г. Москва, ШФК Звезда | МОС | 30.43 | 8.91 | 21.52 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Кира Юрьевна САЛАЗАНОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 29.81 | 8.49 | 21.32 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 5 | София Игоревна ГАСПАРЯН г. Москва, Академия спорта | МОС | 29.79 | 8.63 | 21.16 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Арина Сергеевна БУЯНОВА Самарская обл., АНО КФК Гармония | САМ | 29.42 | 8.58 | 20.84 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Арина Юрьевна БОГУСЛАВСКАЯ Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 29.34 | 8.84 | 20.50 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Дарина Руслановна ТРИФАНОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 29.27 | 8.45 | 21.32 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Арина Денисовна ВОЛКОВА Самарская обл., АНО КФК Гармония | САМ | 28.50 | 8.50 | 20.00 | 3.42 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Дарья Вячеславовна ЧЕКМАРЕВА г. Москва, I like Ice | МОС | 28.27 | 8.43 | 19.84 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анастасия Николаевна ИВАНУШКИНА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 27.56 | 8.06 | 19.50 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 12 | София Николаевна ГАВРИЛЮЧЕНКО г. Москва, АС Стрижи | МОС | 25.66 | 6.66 | 19.00 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Алиса Андреевна ФИЛИППОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 25.46 | 6.78 | 18.68 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2026 17:58