| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Кирилловна КРАШЕНИННИКОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 19.21 | 1 |
| 2 | Анастасия Михайловна КИРСАНОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.82 | 2 |
| 3 | Софья Вадимовна ЯКОВЛЕВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 18.49 | 3 |
| 4 | Юлия Ивановна СЕРНА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 18.29 | 4 |
| 5 | Юлия Васильевна НЕСМЕЯНОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 18.15 | 5 |
| 6 | Виктория Алексеевна ЗАЙЦЕВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 17.64 | 6 |
| 7 | Арина Сергеевна СОЛОВЬЕВА г. Москва, КФК Ледяной ангел | МОС | 17.44 | 7 |
| 8 | Евгения Александровна ХМЕЛЬНИЦКАЯ Московская обл., МГАФК Малаховка | МОБ | 17.07 | 8 |
| 9 | Анна Андреевна ЦЕЛКОВСКАЯ г. Москва, Личная заявка | МОС | 13.13 | 9 |
Last Update: 29.03.2026 21:56