| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна ФАДЕЕВА г. Санкт-Петербург, CФК Каскад | СПБ | 17.07 | 6.57 | 10.50 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ирина Вячеславовна СИНИЦЫНА г. Санкт-Петербург, СК Кристалл | СПБ | 14.92 | 5.82 | 9.10 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Варвара Александровна ПЕТРОВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 14.50 | 5.80 | 8.70 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Софья Александровна САМАРИНА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 14.04 | 5.54 | 9.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Карина Руслановна ЧИЧКАНЁВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 12.97 | 4.57 | 8.40 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Орталь Валерьевна МИШИНА г. Санкт-Петербург, Титул | СПБ | 12.27 | 3.97 | 8.30 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 15:50