| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Евгеньевна МИНЕЕВА г. Санкт-Петербург, СФК Open Ice | СПБ | 35.67 | 11.17 | 24.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария Кирилловна КОКОРИНА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 35.48 | 12.32 | 23.16 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Вероника Александровна ШИКОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 33.84 | 10.02 | 23.82 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александра Сергеевна САМОЙЛОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 32.47 | 8.65 | 23.82 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алёна Андреевна КИЛЮШЕВА Коми респ., Личная заявка | КОМ | 30.17 | 8.69 | 22.48 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.03.2026 18:14