| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лариса Викторовна СТЕПАНОВА Карелия респ., Личная заявка | КРЛ | 17.20 | 6.20 | 11.00 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Марина Валентиновна ДЕНИСОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 16.26 | 5.46 | 10.80 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Оксана Владимировна КЛЮЧНИКОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 15.79 | 5.19 | 10.60 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Елена АВДЕЕВА г. Санкт-Петербург, ШСФК Тёплый лёд | СПБ | 14.84 | 5.14 | 9.70 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елена Витальевна МИРОШНИКОВА г. Санкт-Петербург, СФК Open Ice | СПБ | 14.62 | 5.52 | 9.10 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Екатерина Вадимовна ДАНИЛЕВСКАЯ г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 11.63 | 2.83 | 8.80 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.03.2026 18:14