| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Руфина Рамильевна РАФИКОВА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 30.56 | 1 |
| 2 | Варвара Никитична ВОЛКОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 29.22 | 2 |
| 3 | Анастасия Кирилловна ЧИСТОБОРОДОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 28.99 | 3 |
| 4 | Екатерина Александровна СЕННИКОВА Ульяновская обл., ДЮСШ РиАнж | УЛЯ | 26.97 | 4 |
| 5 | Полина Дмитриевна ЦАРЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 26.52 | 5 |
Last Update: 07.03.2026 20:12