| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Арина Александровна ШИМКО Запорожская обл., РСОО ФФКК Запорожской области | ЗПР |
| 2 | Александра Олеговна МОСКАЛЬЧЕНКО Белгородская обл., МАУ Спортивный парк Алексеевский | БЛГ |
| 3 | Полина Ивановна СМИРНОВА Запорожская обл., Личная заявка | ЗПР |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2026 19:00