| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Камилла Сергеевна САФОНОВСКАЯ Ростовская обл., МОСО ФФККАР ЛЕДАКС | РСТ |
| 2 | Ксения Арамовна САФАРЯН Ростовская обл., Центр спортивного развития "РОСТОВ-НА-ЛЬДУ | РСТ |
| 3 | Полина Андреевна ОМЕЛЬЧЕНКО Ростовская обл., АНО РЦСП АКАДЕМИЯ СПОРТА | РСТ |
| 4 | Алина Александровна КУРОЧКИНА Донецкая Народная респ., АНО СК ФК НКиР ЭЛЕМЕНТ | ДНР |
| 5 | Василиса Владимировна САДЛОВСКАЯ Ростовская обл., АНО РЦСП АКАДЕМИЯ СПОРТА | РСТ |
| 6 | Полина Юрьевна ГОЛЬЦЕВА Краснодарский край, КФК Аксель | КРД |
| 7 | Валерия Алексеевна ЯРМАКОВИЧ Краснодарский край, КФК Аксель | КРД |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 8 | Елена Вячеславовна КУЗНЕЦОВА Ростовская обл., АНО РЦСП АКАДЕМИЯ СПОРТА | РСТ |
| 9 | Юлианна Алексеевна ЛИСОВАЯ Краснодарский край, КФК Аксель | КРД |
| 10 | Ульяна Александровна ЛАЩЕНКО Ростовская обл., Центр спортивного развития "РОСТОВ-НА-ЛЬДУ | РСТ |
| 11 | Елизавета Максимовна ГОРБАТЕНКО Донецкая Народная респ., АНО СК ФК НКиР ЭЛЕМЕНТ | ДНР |
| 12 | Кира Евгеньевна БОНДАРЧУК Ростовская обл., Личная заявка | РСТ |
| 13 | Елизавета Николаевна МИРОШНИКОВА Донецкая Народная респ., АНО СК ФК НКиР ЭЛЕМЕНТ | ДНР |
| 14 | Александра Романовна ЗОЛОТОВСКАЯ Ростовская обл., Центр спортивного развития "РОСТОВ-НА-ЛЬДУ | РСТ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2026 19:00