| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Арабелла Александровна ГАЛИМОВА Краснодарский край, КФК Аксель | КРД |
| 2 | Лариса Сергеевна КОРОЛЕВА Ростовская обл., АНО РЦСП АКАДЕМИЯ СПОРТА | РСТ |
| 3 | Амина Львовна АНДРЕЕВА Ростовская обл., Ice academy | РСТ |
| 4 | Виктория Андреевна ШИЛО Запорожская обл., Личная заявка | ЗПР |
| 5 | Амина Ладиковна МАЛАХОВА Ростовская обл., Ice academy | РСТ |
| 6 | Валерия Дмитриевна КОРЧАГИНА Ростовская обл., Личная заявка | РСТ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2026 19:00