| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Виктория Александровна ГУЗАНОВА Ростовская обл., Личная заявка | РСТ |
| 2 | Кира Сергеевна ЧЕПУРКО Донецкая Народная респ., АНО СК ФК НКиР ЭЛЕМЕНТ | ДНР |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 3 | Мария Андреевна ГОЛОВЧЕНКО Ростовская обл., АНО РЦСП АКАДЕМИЯ СПОРТА | РСТ |
| 4 | Ксения Владимировна ПЕТРЯШИНА Ростовская обл., Личная заявка | РСТ |
| 5 | Наоми Валерьевна КОРЖОВА Ростовская обл., Личная заявка | РСТ |
| 6 | Владислава Романовна ОМЕЛЬЧЕНКО Ростовская обл., Ice academy | РСТ |
| 7 | Елизавета НЕКРАСОВА Московская обл., СШОР Маршал Жуков | МОБ |
| 8 | Светлана Анатольевна РОМАНЕНКО Ростовская обл., Центр спортивного развития "РОСТОВ-НА-ЛЬДУ | РСТ |
| 9 | Софья Сергеевна КИРЮШКИНА Краснодарский край, Клуб фигурного катания Аксель | КРД |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2026 19:00