| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Светлана Анатольевна РОМАНЕНКО | Ростовская обл., Центр спортивного развития "РОСТОВ-НА-ЛЬДУ | РСТ |
| 2 | Софья Сергеевна КИРЮШКИНА | Краснодарский край, Клуб фигурного катания Аксель | КРД |
| 3 | Кира Сергеевна ЧЕПУРКО | Донецкая Народная респ., АНО СК ФК НКиР ЭЛЕМЕНТ | ДНР |
| 4 | Наоми Валерьевна КОРЖОВА | Ростовская обл., Личная заявка | РСТ |
| 5 | Виктория Александровна ГУЗАНОВА | Ростовская обл., Личная заявка | РСТ |
| 6 | Ксения Владимировна ПЕТРЯШИНА | Ростовская обл., Личная заявка | РСТ |
| 7 | Мария Андреевна ГОЛОВЧЕНКО | Ростовская обл., АНО РЦСП АКАДЕМИЯ СПОРТА | РСТ |
| 8 | Владислава Романовна ОМЕЛЬЧЕНКО | Ростовская обл., Ice academy | РСТ |
| 9 | Елизавета НЕКРАСОВА | Московская обл., СШОР Маршал Жуков | МОБ |
Last Update: 27.02.2026 19:00