| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Александровна РОССОВСКАЯ Башкортостан респ., СШ 3 Стерлитамак | БАШ | 28.75 | 9.41 | 19.34 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Дарья Дмитриевна КИСЛИЦЫНА Пермский край, Личная заявка | ПЕР | 28.38 | 9.04 | 19.34 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дарья Владимировна ЛОБАНОВА Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ | 27.50 | 8.02 | 19.48 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Валентина Николаевна ЗЕКИНА Челябинская обл., Sport Lab | ЧЛБ | 27.10 | 8.44 | 19.16 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Лана Ивановна ЕРМИЛОВА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | СВЕ | 27.05 | 8.73 | 18.32 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Мария Максимовна ГАММЕР Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ | 27.03 | 8.69 | 18.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Арина Максимовна ДИКОВА Пермский край, КФК Флип | ПЕР | 26.99 | 8.83 | 18.16 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Наталья Сергеевна АЛИКИНА Пермский край, КФК Флип | ПЕР | 26.88 | 8.72 | 18.16 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Полина Максимовна ФЕДОРОВА Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, CK Time Dadali | ХМА | 25.72 | 7.74 | 17.98 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Всеслава Дмитриевна СУНЦОВА Свердловская обл., СК Хрустальный конёк | СВЕ | 25.58 | 8.08 | 17.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Аврора Аркадьевна ЗЮБИНА Свердловская обл., LSkate | СВЕ | 25.06 | 5.90 | 19.16 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Евгения Алексеевна ВОЛОХ Свердловская обл., Личная заявка | СВЕ | 24.98 | 8.14 | 16.84 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Анастасия Сергеевна МОТОРКИНА Татарстан респ., КФК Движение | ТАТ | 23.43 | 6.43 | 17.00 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Эвелина Рафиковна АГАБАБЯН Свердловская обл., Серебряный конек им. Букреевой С.Б. | СВЕ | 23.38 | 7.36 | 16.52 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 15 | Алина Руслановна ЮНУСОВА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | СВЕ | 23.31 | 7.81 | 15.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Мария Алексеевна ЛИТВИНОВА Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ | 22.32 | 7.00 | 15.32 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Ангелина Ильинична МИХАНЬКИНА Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ | 22.00 | 6.34 | 15.66 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 15:31