| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна ШАМИНА Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ | 9.16 | 4.26 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Елизавета Алексеевна ОЖГИБЕСОВА Пермский край, ШФК Анны Никоновой | ПЕР | 8.70 | 4.60 | 4.10 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара Юрьевна ТОМАЗОВА Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, CK Time Dadali | ХМА | 6.10 | 1.90 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 15:31