| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Александровна РОССОВСКАЯ Башкортостан респ., СШ 3 Стерлитамак | БАШ | 28.75 | 1 |
| 2 | Дарья Дмитриевна КИСЛИЦЫНА Пермский край, Личная заявка | ПЕР | 28.38 | 2 |
| 3 | Дарья Владимировна ЛОБАНОВА Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ | 27.50 | 3 |
| 4 | Валентина Николаевна ЗЕКИНА Челябинская обл., Sport Lab | ЧЛБ | 27.10 | 4 |
| 5 | Лана Ивановна ЕРМИЛОВА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | СВЕ | 27.05 | 5 |
| 6 | Мария Максимовна ГАММЕР Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ | 27.03 | 6 |
| 7 | Арина Максимовна ДИКОВА Пермский край, КФК Флип | ПЕР | 26.99 | 7 |
| 8 | Наталья Сергеевна АЛИКИНА Пермский край, КФК Флип | ПЕР | 26.88 | 8 |
| 9 | Полина Максимовна ФЕДОРОВА Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, CK Time Dadali | ХМА | 25.72 | 9 |
| 10 | Всеслава Дмитриевна СУНЦОВА Свердловская обл., СК Хрустальный конёк | СВЕ | 25.58 | 10 |
| 11 | Аврора Аркадьевна ЗЮБИНА Свердловская обл., LSkate | СВЕ | 25.06 | 11 |
| 12 | Евгения Алексеевна ВОЛОХ Свердловская обл., Личная заявка | СВЕ | 24.98 | 12 |
| 13 | Анастасия Сергеевна МОТОРКИНА Татарстан респ., КФК Движение | ТАТ | 23.43 | 13 |
| 14 | Эвелина Рафиковна АГАБАБЯН Свердловская обл., Серебряный конек им. Букреевой С.Б. | СВЕ | 23.38 | 14 |
| 15 | Алина Руслановна ЮНУСОВА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | СВЕ | 23.31 | 15 |
| 16 | Мария Алексеевна ЛИТВИНОВА Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ | 22.32 | 16 |
| 17 | Ангелина Ильинична МИХАНЬКИНА Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ | 22.00 | 17 |
Last Update: 28.02.2026 15:31