| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Сергеевна ГРИШИНА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | СВЕ | 16.45 | 1 |
| 2 | Мария Евгениевна КОЗЫРЕВА Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ | 16.01 | 2 |
| 3 | Мария Александровна ЗАГРЕКОВА Свердловская обл., Личная заявка | СВЕ | 15.96 | 3 |
| 4 | Дарья Олеговна КИТАЕВА Челябинская обл., КФК ice stars | ЧЛБ | 15.77 | 4 |
| 5 | Ксения Антоновна ШАЛАГИНА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ | 15.73 | 5 |
| 6 | Надежда Александровна БАБУШКИНА Челябинская обл., КФК ice stars | ЧЛБ | 15.57 | 6 |
| 7 | Ева Алексеевна ИВАНОВА Свердловская обл., ШФК Зачёт | СВЕ | 15.32 | 7 |
| 8 | Виолетта Сергеевна РЫСЕВА Новосибирская обл., ЛВС Ice line Марианны Мартель | НСБ | 15.27 | 8 |
| 9 | Дарья Дмитриевна ДРОЖЖАЧИХ Омская обл., NIKA ICE | ОМС | 15.04 | 9 |
| 10 | Елизавета Алексеевна СУДЬБИНА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | СВЕ | 14.70 | 10 |
| 11 | Тамара Дмитриевна ГОРОДИЛОВА Свердловская обл., Серебряный конек им. Букреевой С.Б. | СВЕ | 11.74 | 11 |
Last Update: 28.02.2026 15:31