| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валентина Андреевна ГОЛОВКОВА Свердловская обл., ШФК Айсберг | СВЕ | 19.20 | 1 |
| 2 | Дарья-стефания Андреевна ТРУХИНА Свердловская обл., ШФК Айсберг | СВЕ | 18.91 | 2 |
| 3 | Кристина Александровна БЕЛЯЕВА Омская обл., NIKA ICE | ОМС | 18.43 | 3 |
| 4 | Розалия Ильясовна САДЫКОВА Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ | 18.33 | 4 |
| 5 | Александра Александровна ШЛЯПНИКОВА Свердловская обл., Личная заявка | СВЕ | 18.28 | 5 |
| 6 | Ксения Дмитриевна БАТАСОВА Свердловская обл., Личная заявка | СВЕ | 18.22 | 6 |
| 7 | Анастасия Ярославовна ЩЕРБАКОВА Самарская обл., КФК Твой конёк | САМ | 17.59 | 7 |
| 8 | Яна Маратовна ХУСАИНОВА Свердловская обл., Личная заявка | СВЕ | 16.97 | 8 |
| 9 | Татьяна Дмитриевна ЛЕНСКАЯ Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ | 16.80 | 9 |
Last Update: 01.03.2026 11:46