| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Сергеевна ФИШЕР г. Москва, Академия спорта | МОС | 54.87 | 21.59 | 34.28 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 2 | Александра Борисовна ЦУНСКАЯ г. Москва, Академия спорта | МОС |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2026 22:09