| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Владимировна НИКИТИНА г. Москва, Инлайн Старс | МОС | 53.19 | 18.91 | 34.28 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Екатерина Евгеньевна ШАРОНОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 48.10 | 16.06 | 32.04 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ирина Анатольевна АЛАБИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 45.67 | 14.96 | 30.71 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария Антоновна ГРАЧЁВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 44.71 | 17.10 | 29.61 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #6 | |
| 5 | Виктория Валерьевна ЕРШОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 43.95 | 12.78 | 33.17 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 2.00 | #8 | |
| 6 | Юлия Игоревна КАРТАВЦОВА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | МОБ | 39.87 | 11.71 | 29.16 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Анастасия Дмитриевна ШАДРИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 38.03 | 11.54 | 28.49 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 2.00 | #1 | |
| 8 | Зоя Борисовна КРУПЫШЕВА г. Москва, СШ Алмазный лед | МОС | 37.55 | 10.40 | 27.15 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Полина Андреевна КОРБУТ Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 35.67 | 8.42 | 28.25 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Анна Кирилловна КЛОЧКО Смоленская обл., Crystal Skates | СМО | 29.56 | 3.76 | 27.80 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2026 22:09