| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Антоновна ПАПШЕВА Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | МОБ | 31.86 | 9.18 | 22.68 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
| 2 | София Игоревна ГАСПАРЯН г. Москва, Академия спорта | МОС | 31.56 | 9.56 | 22.00 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | София Максимовна УЛЬЯНИЧ Башкортостан респ., Аксель-Про | БАШ | 30.67 | 9.67 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Арина Вадимовна ПОТАПОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 30.45 | 9.61 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Арина Валентиновна ЖЕВЛАКОВА г. Москва, ЦФК Шаг за мечтой | МОС | 30.30 | 8.80 | 21.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Екатерина Евгеньевна ГАЛКИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 29.76 | 8.76 | 21.00 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Алёна Олеговна СЕРАЯ Калужская обл., Crystal Skates | КЛЖ | 29.59 | 8.61 | 20.98 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Виктория Андреевна ПОПОВСКАЯ г. Москва, Академия спорта | МОС | 29.21 | 8.55 | 21.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Дарья Вячеславовна ЧЕКМАРЕВА г. Москва, I like ice | МОС | 29.12 | 8.62 | 20.50 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Ульяна Дмитриевна РАЗБЕГАЕВА Московская обл., Ип Комышенкова | МОБ | 28.70 | 8.04 | 20.66 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Виктория Ивановна СТРИГУНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 28.50 | 7.84 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Фаина Александровна КУЗНЕЦОВА Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 28.48 | 8.66 | 19.82 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Дарья Константиновна СПАЩЕНКО Калужская обл., Личная заявка | КЛЖ | 28.28 | 8.46 | 20.32 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Стефания Александровна ГОРДЕЕВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 28.27 | 8.93 | 19.34 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Полина Дмитриевна ЛАЗАРЕВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 28.12 | 8.62 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Марина Алексеевна ЛИТВИНЦЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 27.96 | 8.12 | 19.84 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 17 | София Михайловна КАШИНА г. Москва, АС Стрижи | МОС | 27.91 | 8.25 | 20.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Арина Юрьевна БОГУСЛАВСКАЯ Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 27.82 | 8.34 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 19 | Анастасия Михайловна ШМЕЛЕВА г. Москва, СШ Алмазный лед | МОС | 27.77 | 7.77 | 20.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Дарина Руслановна ТРИФАНОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 27.36 | 7.20 | 20.66 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #17 | |
| 21 | Маргарита Сергеевна СТАРЦЕВА Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 27.17 | 7.85 | 19.82 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
| 22 | Полина Петровна РОСЛОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 26.76 | 5.76 | 21.00 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
| 23 | Елизавета Андреевна РУМЯНЦЕВА г. Москва, ШКФ Звезда | МОС | 26.57 | 6.75 | 19.82 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Виктория Юрьевна ШИЛОВА Брянская обл., Личная заявка | БРЯ | 26.35 | 6.37 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 25 | Инна Александровна СЕЛИЩЕВА Калужская обл., Личная заявка | КЛЖ | 26.05 | 7.21 | 18.84 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 26 | Арина Андреевна ПАРФЕНОВА Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 25.31 | 5.33 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2026 22:09