| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Евгеньевна ШИШКОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 32.27 | 9.27 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анна Александровна КАРЛОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 30.32 | 8.84 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Анна Валентиновна КАЛЯКИНА г. Москва, ШФК Звезда | МОС | 30.05 | 8.23 | 21.82 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Елизавета Сергеевна ВАРЕНЦОВА Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 29.61 | 8.13 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анисия Денисовна МАЛЬЦЕВА Ярославская обл., ЛС Ledkom | ЯРО | 29.37 | 8.19 | 21.68 | 3.67 | 3.75 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 6 | Владислава Андреевна ЗАХАРЧЕНКО г. Москва, КФК Ледяной ангел | МОС | 29.13 | 8.79 | 20.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Злата Дмитриевна ШУДЛОВСКАЯ Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | МОБ | 29.01 | 8.49 | 20.52 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Анастасия Кирилловна ЧИСТОБОРОДОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 28.82 | 9.16 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Алла Александровна КОРОБОВА Вологодская обл., Школа 33 | ВОЛ | 28.80 | 7.64 | 21.16 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Полина Денисовна МИГАЛЬ Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | МОБ | 28.56 | 7.72 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анна Дмитриевна СОКОЛОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 28.51 | 7.19 | 21.32 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Вероника Валерьевна КУЗНЕЦОВА Московская обл., Личная заявка | МОБ | 28.12 | 7.94 | 20.18 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Ксения Антоновна ЖИГАЙЛОВА Московская обл., STAR | МОБ | 28.09 | 7.09 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Александра Дмитриевна ИВАНОВА г. Москва, I like ice | МОС | 27.20 | 5.88 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Пелагея Дмитриевна ИВАНОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 25.71 | 5.87 | 19.84 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Мелания Денисовна ЛОЗИНСКАЯ г. Москва, ШФК Звезда | МОС | 25.18 | 5.52 | 19.66 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Анастасия Егоровна СКРИПНИКОВА г. Москва, Ледовая Академия Чкалов Арена | МОС | 25.04 | 5.54 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2026 22:09