| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валентина Олеговна РЕЗВОВА г. Москва, АС Стрижи | МОС | 31.67 | 9.35 | 22.32 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Екатерина Романовна ЕГОРОВА г. Москва, СШ Алмазный лед | МОС | 30.95 | 9.29 | 21.66 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ольга Артемовна ПОБЕДИНСКАЯ г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 30.70 | 9.36 | 21.84 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Варвара Никитична ВОЛКОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 30.41 | 8.93 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Алиса Львовна ГОРЕЛИКОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 30.02 | 8.86 | 21.16 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Вероника Артемовна КРАМАРЕНКО г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 28.97 | 8.63 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Аделина Сергеевна ЛИФАНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 27.58 | 6.58 | 21.00 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Есения Владиславовна УТУШКИНА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 27.03 | 7.87 | 19.16 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2026 22:09