| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Евгеньевна ГРЕЗНЕВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 19.77 | 6.47 | 13.30 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анастасия Сергеевна ЕГОШИНА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 18.88 | 6.38 | 12.50 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья Сергеевна КУРИЛОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 18.87 | 6.37 | 12.50 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Мария Артёмовна СТАРШИНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 18.59 | 5.99 | 12.60 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анна Артуровна ХАЙРУЛЛИНА г. Москва, ИП Карпова | МОС | 18.56 | 6.36 | 12.20 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Ева Васильевна КЕРЬЕ Ленинградская обл., ШФК Вилеса Айс | ЛЕН | 18.53 | 6.13 | 12.40 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | София Дмитриевна БАЙКОВА Личная заявка | СПБ | 18.50 | 6.10 | 12.40 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ангелина Сергеевна МИКИТЮК г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 18.28 | 6.08 | 12.20 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Алиса Маратовна КАЛИМУЛЛИНА Московская обл., ШФК Колчанова | МОБ | 18.24 | 6.04 | 12.20 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Вероника Александровна ДУБИНИНА Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 17.90 | 5.90 | 12.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Виктория Ивановеа ВИНОГРАДОВА г. Москва, КФК Вселенский лед | МОС | 17.88 | 5.58 | 12.80 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Софья Владимировна ПЕТРОЧЕНКО Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | МОБ | 17.83 | 5.83 | 12.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Арина Владимировна ЧИЖИКОВА Московская обл., ЦФК Мастерство | МОБ | 17.67 | 6.07 | 11.60 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Ксения Сергеевна ЯБЛОКОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 17.38 | 5.78 | 11.60 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Алина Сергеевна ТИМИРБУЛАТОВА Волгоградская обл., ИП Горбачев С.А. | ВГГ | 17.23 | 6.03 | 12.20 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Софья Романовна ЩЕРБАТЕНКО г. Москва, ЦФК Шаг за мечтой | МОС | 15.71 | 3.31 | 12.40 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2026 22:09