| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Андреевна ФЕКЛИСТОВА Волгоградская обл., ВРОО ФОК ПРАЙД | ВГГ | 18.85 | 6.45 | 12.40 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ева Владимировна КОНКИНА Волгоградская обл., ВРОО ФОК ПРАЙД | ВГГ | 18.76 | 6.46 | 12.30 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Софья Вадимовна ВАЙГАЧЕВА Волгоградская обл., Личная заявка | ВГГ | 18.63 | 5.83 | 12.80 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Камилла Эльдаровна АБЛЕЕВА Волгоградская обл., ВРОО ФОК ПРАЙД | ВГГ | 18.50 | 6.40 | 12.10 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Варвара Павловна МАТЮШИНА г. Санкт-Петербург, ШФК Спартак | СПБ | 18.48 | 6.28 | 12.20 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Карина Ивановна ИВАШОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 18.31 | 6.51 | 12.30 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
| 7 | Анастасия Сергеевна ГЕТЬМАН Волгоградская обл., СК Прайд | ВГГ | 18.16 | 6.36 | 11.80 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Алиса Юрьевна РУСАНОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 18.12 | 5.92 | 12.20 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Вера Дмитриевна ИВАНОВА г. Москва, АС Стрижи | МОС | 18.10 | 6.50 | 11.60 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Мария Алексеевна ЯЩЕНКО Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | МОБ | 17.25 | 6.15 | 11.10 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Полина Сергеевна МАКСИМЕНКОВА Смоленская обл., СРО ОГО ВФСО Динамо | СМО | 17.18 | 5.98 | 11.20 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Камила Миржановна ТУРДУБЕКОВА г. Москва, Стар | МОС | 16.93 | 5.73 | 11.20 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Виктория Сергеевна НЕСТЕРЕНКО г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 16.40 | 5.10 | 11.30 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Виктория Александровна КАЗАЧЕНКО г. Москва, ШФК Звезда | МОС | 16.36 | 5.56 | 10.80 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Вера Андреевна КОЛЬЧУГИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 16.35 | 4.75 | 11.60 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2026 22:09