| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Владимировна НИКИТИНА г. Москва, Инлайн Старс | МОС | 53.19 | 1 |
| 2 | Екатерина Евгеньевна ШАРОНОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 48.10 | 2 |
| 3 | Ирина Анатольевна АЛАБИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 45.67 | 3 |
| 4 | Мария Антоновна ГРАЧЁВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 44.71 | 4 |
| 5 | Виктория Валерьевна ЕРШОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 43.95 | 5 |
| 6 | Юлия Игоревна КАРТАВЦОВА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | МОБ | 39.87 | 6 |
| 7 | Анастасия Дмитриевна ШАДРИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 38.03 | 7 |
| 8 | Зоя Борисовна КРУПЫШЕВА г. Москва, СШ Алмазный лед | МОС | 37.55 | 8 |
| 9 | Полина Андреевна КОРБУТ Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 35.67 | 9 |
| 10 | Анна Кирилловна КЛОЧКО Смоленская обл., Crystal Skates | СМО | 29.56 | 10 |
Last Update: 15.02.2026 22:09