| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Романовна БЕЛЯКОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 37.72 | 1 |
| 2 | Варвара Сергеевна МЕЛЬНИКОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 35.98 | 2 |
| 3 | Елизавета Андреевна ВАСИЛЬЕВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 35.62 | 3 |
| 4 | Ольга Алексеевна ОРЛОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 34.78 | 4 |
| 5 | Аксинья Владиславовна КАЛЮЖНАЯ Башкортостан респ., Аксель-Про | БАШ | 33.79 | 5 |
| 6 | Алёна Валерьевна ГРИЦАН Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 33.60 | 6 |
| 7 | Дарья Олеговна МИХЛИК Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 33.49 | 7 |
| 8 | София Артёмовна КУЛЬКОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 33.45 | 8 |
| 9 | Ирина Владиславовна КУЗНЕЦОВА г. Москва, ШФК Олимп | МОС | 33.25 | 9 |
| 10 | Дарья Ярославовна БОГОМОЛОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 33.17 | 10 |
| 11 | Арина Игоревна ОРЛОВА г. Москва, СШ Алмазный лед | МОС | 33.08 | 11 |
| 12 | Екатерина Ильинична КАЛАШНИКОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 32.51 | 12 |
| 13 | Виктория Андреевна ШЕХОВЦОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 31.24 | 13 |
| 14 | Алиса Антоновна ЧИСТЯКОВА г. Москва, ШФК Звезда | МОС | 30.55 | 14 |
| 15 | Анастасия Игоревна ВАСИЛЬЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 30.24 | 15 |
| 16 | Елена Денисовна САМОЙЛОВА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | МОБ | 29.78 | 16 |
| WD | Арина Константиновна НОВИКОВА Смоленская обл., СРО ОГО ВФСО Динамо, г.Смоленск | СМО |
Last Update: 15.02.2026 22:09