| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Антоновна ПАПШЕВА Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | МОБ | 31.86 | 1 |
| 2 | София Игоревна ГАСПАРЯН г. Москва, Академия спорта | МОС | 31.56 | 2 |
| 3 | София Максимовна УЛЬЯНИЧ Башкортостан респ., Аксель-Про | БАШ | 30.67 | 3 |
| 4 | Арина Вадимовна ПОТАПОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 30.45 | 4 |
| 5 | Арина Валентиновна ЖЕВЛАКОВА г. Москва, ЦФК Шаг за мечтой | МОС | 30.30 | 5 |
| 6 | Екатерина Евгеньевна ГАЛКИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 29.76 | 6 |
| 7 | Алёна Олеговна СЕРАЯ Калужская обл., Crystal Skates | КЛЖ | 29.59 | 7 |
| 8 | Виктория Андреевна ПОПОВСКАЯ г. Москва, Академия спорта | МОС | 29.21 | 8 |
| 9 | Дарья Вячеславовна ЧЕКМАРЕВА г. Москва, I like ice | МОС | 29.12 | 9 |
| 10 | Ульяна Дмитриевна РАЗБЕГАЕВА Московская обл., Ип Комышенкова | МОБ | 28.70 | 10 |
| 11 | Виктория Ивановна СТРИГУНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 28.50 | 11 |
| 12 | Фаина Александровна КУЗНЕЦОВА Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 28.48 | 12 |
| 13 | Дарья Константиновна СПАЩЕНКО Калужская обл., Личная заявка | КЛЖ | 28.28 | 13 |
| 14 | Стефания Александровна ГОРДЕЕВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 28.27 | 14 |
| 15 | Полина Дмитриевна ЛАЗАРЕВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 28.12 | 15 |
| 16 | Марина Алексеевна ЛИТВИНЦЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 27.96 | 16 |
| 17 | София Михайловна КАШИНА г. Москва, АС Стрижи | МОС | 27.91 | 17 |
| 18 | Арина Юрьевна БОГУСЛАВСКАЯ Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 27.82 | 18 |
| 19 | Анастасия Михайловна ШМЕЛЕВА г. Москва, СШ Алмазный лед | МОС | 27.77 | 19 |
| 20 | Дарина Руслановна ТРИФАНОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 27.36 | 20 |
| 21 | Маргарита Сергеевна СТАРЦЕВА Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 27.17 | 21 |
| 22 | Полина Петровна РОСЛОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 26.76 | 22 |
| 23 | Елизавета Андреевна РУМЯНЦЕВА г. Москва, ШКФ Звезда | МОС | 26.57 | 23 |
| 24 | Виктория Юрьевна ШИЛОВА Брянская обл., Личная заявка | БРЯ | 26.35 | 24 |
| 25 | Инна Александровна СЕЛИЩЕВА Калужская обл., Личная заявка | КЛЖ | 26.05 | 25 |
| 26 | Арина Андреевна ПАРФЕНОВА Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 25.31 | 26 |
| WD | София Николаевна ГАВРИЛЮЧЕНКО г. Москва, АС Стрижи | МОС |
Last Update: 15.02.2026 22:09