| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Евгеньевна ШИШКОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 32.27 | 1 |
| 2 | Анна Александровна КАРЛОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 30.32 | 2 |
| 3 | Анна Валентиновна КАЛЯКИНА г. Москва, ШФК Звезда | МОС | 30.05 | 3 |
| 4 | Елизавета Сергеевна ВАРЕНЦОВА Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 29.61 | 4 |
| 5 | Анисия Денисовна МАЛЬЦЕВА Ярославская обл., ЛС Ledkom | ЯРО | 29.37 | 5 |
| 6 | Владислава Андреевна ЗАХАРЧЕНКО г. Москва, КФК Ледяной ангел | МОС | 29.13 | 6 |
| 7 | Злата Дмитриевна ШУДЛОВСКАЯ Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | МОБ | 29.01 | 7 |
| 8 | Анастасия Кирилловна ЧИСТОБОРОДОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 28.82 | 8 |
| 9 | Алла Александровна КОРОБОВА Вологодская обл., Школа 33 | ВОЛ | 28.80 | 9 |
| 10 | Полина Денисовна МИГАЛЬ Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | МОБ | 28.56 | 10 |
| 11 | Анна Дмитриевна СОКОЛОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 28.51 | 11 |
| 12 | Вероника Валерьевна КУЗНЕЦОВА Московская обл., Личная заявка | МОБ | 28.12 | 12 |
| 13 | Ксения Антоновна ЖИГАЙЛОВА Московская обл., STAR | МОБ | 28.09 | 13 |
| 14 | Александра Дмитриевна ИВАНОВА г. Москва, I like ice | МОС | 27.20 | 14 |
| 15 | Пелагея Дмитриевна ИВАНОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 25.71 | 15 |
| 16 | Мелания Денисовна ЛОЗИНСКАЯ г. Москва, ШФК Звезда | МОС | 25.18 | 16 |
| 17 | Анастасия Егоровна СКРИПНИКОВА г. Москва, Ледовая Академия Чкалов Арена | МОС | 25.04 | 17 |
Last Update: 15.02.2026 22:09