| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Евгеньевна ГРЕЗНЕВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 19.77 | 1 |
| 2 | Анастасия Сергеевна ЕГОШИНА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 18.88 | 2 |
| 3 | Софья Сергеевна КУРИЛОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 18.87 | 3 |
| 4 | Мария Артёмовна СТАРШИНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 18.59 | 4 |
| 5 | Анна Артуровна ХАЙРУЛЛИНА г. Москва, ИП Карпова | МОС | 18.56 | 5 |
| 6 | Ева Васильевна КЕРЬЕ Ленинградская обл., ШФК Вилеса Айс | ЛЕН | 18.53 | 6 |
| 7 | София Дмитриевна БАЙКОВА Личная заявка | СПБ | 18.50 | 7 |
| 8 | Ангелина Сергеевна МИКИТЮК г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 18.28 | 8 |
| 9 | Алиса Маратовна КАЛИМУЛЛИНА Московская обл., ШФК Колчанова | МОБ | 18.24 | 9 |
| 10 | Вероника Александровна ДУБИНИНА Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 17.90 | 10 |
| 11 | Виктория Ивановеа ВИНОГРАДОВА г. Москва, КФК Вселенский лед | МОС | 17.88 | 11 |
| 12 | Софья Владимировна ПЕТРОЧЕНКО Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | МОБ | 17.83 | 12 |
| 13 | Арина Владимировна ЧИЖИКОВА Московская обл., ЦФК Мастерство | МОБ | 17.67 | 13 |
| 14 | Ксения Сергеевна ЯБЛОКОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 17.38 | 14 |
| 15 | Алина Сергеевна ТИМИРБУЛАТОВА Волгоградская обл., ИП Горбачев С.А. | ВГГ | 17.23 | 15 |
| 16 | Софья Романовна ЩЕРБАТЕНКО г. Москва, ЦФК Шаг за мечтой | МОС | 15.71 | 16 |
| WD | Алиса Евгеньевна ВАСИЛЬЕВА Пензенская обл., КФК Айсберг | ПНЗ |
Last Update: 15.02.2026 22:09