| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Юрьевна ПОЛОСМИНКИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 13.18 | 0.00 | 13.18 | 4.25 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ольга Сергеевна ЗИМИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 12.90 | 0.00 | 12.90 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария Валентиновна КАЗАРКИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 12.88 | 0.00 | 12.88 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Наталья Вадимовна БОДИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 12.19 | 0.00 | 12.19 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Катерина Николаевна ТРОШИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 3.83 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Инна Александровна БУРКОВА г. Москва, ARSkate | МОС | 11.85 | 0.00 | 11.85 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Анастасия Александровна КАДЕТОВА Московская обл., Академия спорта | МОБ | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 3.75 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2026 22:48